International Military Sports Council

Nr Year Country City Date

1. 1947 GREAT BRITAIN BAD-HARZB.(GER) 06/08-07/08
2. 1948 FRANCE VICHY 01/09-01/09
3. 1949 FRANCE VICHY 28/09-29/09
4. 1950 NETHERLANDS DEN-HAAG 14/06-15/06
5. 1951 EGYPT LE CAIRE 06/03-08/03
6. 1952 GREECE ATHENES 17/03-25/03
7. 1953 SWEDEN STOCKHOLM 13/08-20/08
8. 1954 FRANCE ANTIBES 11/10-16/10
9. 1955 EGYPT LE CAIRE 26/05-04/06
10. 1956 PORTUGAL ESTORIL 01/10-07/10
11. 1957 FRANCE CANNES 01/09-12/09
12. 1958 BELGIUM BRUXELLES 01/09-02/09
13. 1959 PAKISTAN LAHORE 19/02-25/02
14. 1959 GREECE ATHENES 11/10-19/10
15. 1960 IRAN TEHERAN 19/10-26/10
16. 1961 UNITED STATES WIESBADEN (GER) 04/04-06/04
17. 1961 LEBANON BEIRUT 21/10-28/10
18. 1962 UNITED STATES WASHINGTON D.C. 21/10-31/10
19. 1963 MAROCCO CASABLANCA 14/10-22/10
20. 1964 MEXICO MEXICO CITY 04/11-12/11
21. 1965 UNITED STATES WIESBADEN (GER) 15/11-21/11
22. 1966 KOREA SEOUL 29/09-09/10
23. 1967 SPAIN MADRID 27/11-03/12
24. 1968 TUNISIA TUNIS 01/12-07/12
25. 1969 ITALY ROME 23/11-29/11
26. 1970 NETHERLANDS DEN-HAAG 30/11-05/12
27. 1971 THAILAND BANGKOK 16/11-22/11
28. 1973 FRANCE AMBOISE 11/11-19/11
29. 1974 ZAIRE KINSHASA 26/10-04/11
30. 1975 SPAIN MADRID 10/12-19/12
31. 1976 UNITED STATES SAN FRANSISCO 27/11-06/12
32. 1977 SYRIA DAMASCUS 07/12-16/12
33. 1979 THAILAND BANGKOK 05/01-15/01
34. 1980 CHINA P.R. PEKING 05/01-15/01
35. 1980 VENEZUELA CARACAS 21/11-28/11
36. 1981 HAWAII HONOLULU 12/11-21/11
37. 1982 NIGERIA LAGOS 11/11-20/11
38. 1983 SWITZERLAND ZURICH 26/04-29/04
39. 1984 SINGAPORE SINGAPOUR 10/04-14/04
40. 1985 KOREA SEOUL 20/04-27/04
41. 1986 SUDAN KHARTHOUM 24/02-02/03
42. 1987 PORTUGAL LISBON 05/04-11/04
43. 1988 SURINAME PARAMARIBO 09/04-16/04
44. 1989 BRAZIL RIO DE JANEIRO 31/03-08/04
45. 1990 ZAMBIA LUSAKA 04/05-11/05
46. 1991 TANZANIA ARUSHA 05/05-11/05
47. 1992 EGYPT LE CAIRE 01/05-09/05
48. 1993 BULGARIA VARNA 07/05-14/05
49. 1994 TURKEY ISTANBUL 07/05-14/05
50. 1995 CHINE BEIJING 07/05-14/05
51. 1996 CHILE SANTIAGO 19/04-26/04
52. 1997 TOGO LOME 07/04-13/04
53. 1998 AUSTRIA BADEN VIENNA 08/04-20/04
54. 1999 THE NETHERANDS NOORDWIJKERHOUT 08/05-17/05
55. 2000 GREECE KALLITHEA 13/05-22/05
56. 2001 ALGERIA ALGIERS 11/05-21/05
57.* 2002 CROATIA OPATIJA 04/05-12/05
58.* 2003 U.A.E. DUBAI 12/05-20/05
59.* 2004 GUINEA REP. CONAKRY 04/05-16/05
60.* 2005 CYPRUS AGIA NAPA 11/05-14/05
61.* 2006 ITALY ROME 15/05-22/05
62.* 2007 BURKINA FASO OUAGADOUGOU 23/05-25/05
*General Assembly and Congress